Resultados Panamericanos de Río 2011
Cancheos Panamericano corregido
Calendario indicativo previsto por el Comité Organizador del Campeonato Panamericano Masters de 2011
Pronóstico por hora competencia
general de la competencia
A continuación se muestra el calendario indicativo previsto por el Comité Organizador del Campeonato Panamericano Masters de 2011, sobre la base de los trabajos recibidos.Los atletas deben tener en cuenta antes de su juicio a 01:30 en el parque de agua.
La evidencia no se verá interrumpido debido a que es necesario para cumplir con este programa.
La presentación en el control del banco es la responsabilidad de cada atleta.
La ceremonia de apertura tendrá lugar el 8 / 11, el martes.
Representantes de los equipos que vienen para el desfile de uniformes con las banderas de sus clubes / asociaciones y de sus países en el área indicada por el Comité Organizador.
Durante la ceremonia, que se con la presencia de personalidades políticas y deportivas, estará más allá del desfile, el juramento de los atletas y jueces.
| Programa de natación HORARIO | ||||||
| DIA | NÚMERO | PRUEBA | EL TIEMPO | Tiempo de la competencia | Suplemento para la calefacción | Número de participantes por día |
| 08/11/11 | CALENTAMIENTO / CALENTAMIENTO | 07:00 | De 7:00-14:22 h | AS17 de 14:22: 00 h | 390 | |
| A | 800 LIBRE FEM / 800 mujer libre | 08:00 | ||||
| APERTURA / ceremonia de apertura | 11:00 | |||||
| 2 | 800 hombres libres. / 800 HOMBRE LIBRE | 11:30 | ||||
| FIN / FIN | 14:22 | |||||
| 09/11/11 | CALENTAMIENTO / CALENTAMIENTO | 07:00 | De 7:00-16:26 h | AS18 de 16:26: 00 h | 1082 | |
| 3 | 400 MEDLEY FEM / 400 I. MEDLEY MUJER | 08:00 | ||||
| 4 | 400 MEDLEY MASC. / 400 I. MAN MEDLEY | 09:40 | ||||
| 5 | 200 GRATIS FEM. / 200 mujer libre | 11:16 | ||||
| 6 | 200 hombres libres. / 200 HOMBRE LIBRE | 13:04 | ||||
| 7 | 50 MARIPOSA FEM. / 50 FLY MUJER | 15:15 | ||||
| 8 | 50 MARIPOSA MASCARA. / FLY hombre de 50 | 15:48 | ||||
| FIN / FIN | 16:26 | |||||
| 10/11/11 | CALENTAMIENTO / CALENTAMIENTO | 07:00 | De 7:00-15:23 h | AS17 de 15:23: 00 h | 1351 | |
| 9 | 200 fem. / 200 VOLVER LA MUJER | 08:00 | ||||
| 10 | 200 ESPALDA MASC. / 200 MAN VOLVER | 09:38 | ||||
| 11 | 100 LIBRES FEM. / 100 mujer libre | 11:07 | ||||
| 12 | 100 hombres libres. / 100 HOMBRE LIBRE | 12:16 | ||||
| 13 | 50 DE MAMA FEM. / 50 seno de mujer | 13:42 | ||||
| 14 | 50 HOMBRES DE MAMA. / 50 DE MAMA MAN | 14:27 | ||||
| FIN / FIN | 15:23 | |||||
| 11/11/11 | CALENTAMIENTO / CALENTAMIENTO | 07:00 | De 7:00 a 14:10 h | AS17 de 14:10: 00 h | 1268 | |
| 15 | 50 GRATIS FEM. / 50 mujer libre | 08:00 | ||||
| 16 | 50 los hombres libres. / 50 HOMBRE LIBRE | 08:57 | ||||
| 17 | 200 MEDLEY FEM. / 200 I. MEDELEY MUJER | 09:56 | ||||
| 18 | 200 MEDLEY MASC. / 200 I. MAN MEDLEY | 11:19 | ||||
| 19 | 100 MARIPOSA FEM. / 100 FLY MUJER | 12:57 | ||||
| 20 | 100 MÁSCARA DE MARIPOSA. / MAN 100 FLY | 13:30 | ||||
| FIN / FIN | 14:10 | |||||
| 11/12/11 | RELAY / RELE | |||||
| CALENTAMIENTO / CALENTAMIENTO | 07:00 | De 07:00-12:07 h | De 12:07-14:00 | |||
| 21 | 200 MEDLEY MIXED / MIXED MEDLEY 200 | 08:00 | ||||
| 22 | 200 LIBRE MIXTO / MIXTA 200 GRATIS | 08:48 | ||||
| 23 | 200 GRATIS FEM. / 200 mujer libre | 09:41 | ||||
| 24 | 200 hombres libres. / 200 HOMBRE LIBRE | 10:15 | ||||
| 25 | 200 MEDLEY FEM. / MEDLEY 200 MUJER | 10:52 | ||||
| 26 | 200 MEDLEY MASC. / MAN 200 MEDLEY | 11:27 | ||||
| FIN / FIN | 12:07 | |||||
| 13/11/11 | CALENTAMIENTO / CALENTAMIENTO | 07:00 | De 7:00-15:27 h | AS17 de 15:27: 00 h | 895a | |
| 27 | 200 PECHO FEM. / 200 seno de mujer | 08:00 | ||||
| 28 | 200 HOMBRES DE MAMA. 200 PECHO HOMBRE | 09:16 | ||||
| 29 | 100 fem. / 100 VOLVER LA MUJER | 11:14 | ||||
| 30 | 100 ESPALDA MASC. / 100 MAN VOLVER | 12:06 | ||||
| 31 | 200 MARIPOSA FEM. / 200 FLY MUJER | 13:19 | ||||
| 32 | 200 MARIPOSA MASCARA. / 200 MAN FLY | 14:22 | ||||
| FIN / FIN | 15:27 | |||||
| 11/14/11 | CALENTAMIENTO / CALENTAMIENTO | 07:00 | De 7:00-14:27 h | Sin calefacción | 1185 | |
| 33 | VOLVER CEM 50, / 50 mujer de vuelta | 08:00 | ||||
| 34 | 50 ESPALDA MASC. / 50 MAN VOLVER | 08:44 | ||||
| 35 | 400 LIBRE FEM. / 400 mujer libre | 09:39 | ||||
| 36 | 400 hombres libres. / 400 HOMBRE LIBRE | 11:02 | ||||
| 37 | 100 PECHO FEM. / 100 seno de mujer | 12:30 | ||||
| 100 de mama, pero. / 100 PECHO HOMBRE | 13:30 | |||||
| FIN / FIN | 14:27 | |||||
| 11/14/11 | BECAS DE FIESTA / fiesta de celebración | 19:00 | ||||
Régimen general - Julio Delamare Parque Acuático
Pronóstico por hora competencia
general de la competencia
A continuación se muestra el calendario indicativo previsto por el Comité Organizador del Campeonato Panamericano Masters de 2011, sobre la base de los trabajos recibidos.Los atletas deben tener en cuenta antes de su juicio a 01:30 en el parque de agua.
La evidencia no se verá interrumpido debido a que es necesario para cumplir con este programa.
La presentación en el control del banco es la responsabilidad de cada atleta.
La ceremonia de apertura tendrá lugar el 8 / 11, el martes.
Representantes de los equipos que vienen para el desfile de uniformes con las banderas de sus clubes / asociaciones y de sus países en el área indicada por el Comité Organizador.
Durante la ceremonia, que se con la presencia de personalidades políticas y deportivas, estará más allá del desfile, el juramento de los atletas y jueces.
| Programa de natación HORARIO | ||||||
| DIA | NÚMERO | PRUEBA | EL TIEMPO | Tiempo de la competencia | Suplemento para la calefacción | Número de participantes por día |
| 08/11/11 | CALENTAMIENTO / CALENTAMIENTO | 07:00 | De 7:00-14:22 h | AS17 de 14:22: 00 h | 390 | |
| A | 800 LIBRE FEM / 800 mujer libre | 08:00 | ||||
| APERTURA / ceremonia de apertura | 11:00 | |||||
| 2 | 800 hombres libres. / 800 HOMBRE LIBRE | 11:30 | ||||
| FIN / FIN | 14:22 | |||||
| 09/11/11 | CALENTAMIENTO / CALENTAMIENTO | 07:00 | De 7:00-16:26 h | AS18 de 16:26: 00 h | 1082 | |
| 3 | 400 MEDLEY FEM / 400 I. MEDLEY MUJER | 08:00 | ||||
| 4 | 400 MEDLEY MASC. / 400 I. MAN MEDLEY | 09:40 | ||||
| 5 | 200 GRATIS FEM. / 200 mujer libre | 11:16 | ||||
| 6 | 200 hombres libres. / 200 HOMBRE LIBRE | 13:04 | ||||
| 7 | 50 MARIPOSA FEM. / 50 FLY MUJER | 15:15 | ||||
| 8 | 50 MARIPOSA MASCARA. / FLY hombre de 50 | 15:48 | ||||
| FIN / FIN | 16:26 | |||||
| 10/11/11 | CALENTAMIENTO / CALENTAMIENTO | 07:00 | De 7:00-15:23 h | AS17 de 15:23: 00 h | 1351 | |
| 9 | 200 fem. / 200 VOLVER LA MUJER | 08:00 | ||||
| 10 | 200 ESPALDA MASC. / 200 MAN VOLVER | 09:38 | ||||
| 11 | 100 LIBRES FEM. / 100 mujer libre | 11:07 | ||||
| 12 | 100 hombres libres. / 100 HOMBRE LIBRE | 12:16 | ||||
| 13 | 50 DE MAMA FEM. / 50 seno de mujer | 13:42 | ||||
| 14 | 50 HOMBRES DE MAMA. / 50 DE MAMA MAN | 14:27 | ||||
| FIN / FIN | 15:23 | |||||
| 11/11/11 | CALENTAMIENTO / CALENTAMIENTO | 07:00 | De 7:00 a 14:10 h | AS17 de 14:10: 00 h | 1268 | |
| 15 | 50 GRATIS FEM. / 50 mujer libre | 08:00 | ||||
| 16 | 50 los hombres libres. / 50 HOMBRE LIBRE | 08:57 | ||||
| 17 | 200 MEDLEY FEM. / 200 I. MEDELEY MUJER | 09:56 | ||||
| 18 | 200 MEDLEY MASC. / 200 I. MAN MEDLEY | 11:19 | ||||
| 19 | 100 MARIPOSA FEM. / 100 FLY MUJER | 12:57 | ||||
| 20 | 100 MÁSCARA DE MARIPOSA. / MAN 100 FLY | 13:30 | ||||
| FIN / FIN | 14:10 | |||||
| 11/12/11 | RELAY / RELE | |||||
| CALENTAMIENTO / CALENTAMIENTO | 07:00 | De 07:00-12:07 h | De 12:07-14:00 | |||
| 21 | 200 MEDLEY MIXED / MIXED MEDLEY 200 | 08:00 | ||||
| 22 | 200 LIBRE MIXTO / MIXTA 200 GRATIS | 08:48 | ||||
| 23 | 200 GRATIS FEM. / 200 mujer libre | 09:41 | ||||
| 24 | 200 hombres libres. / 200 HOMBRE LIBRE | 10:15 | ||||
| 25 | 200 MEDLEY FEM. / MEDLEY 200 MUJER | 10:52 | ||||
| 26 | 200 MEDLEY MASC. / MAN 200 MEDLEY | 11:27 | ||||
| FIN / FIN | 12:07 | |||||
| 13/11/11 | CALENTAMIENTO / CALENTAMIENTO | 07:00 | De 7:00-15:27 h | AS17 de 15:27: 00 h | 895a | |
| 27 | 200 PECHO FEM. / 200 seno de mujer | 08:00 | ||||
| 28 | 200 HOMBRES DE MAMA. 200 PECHO HOMBRE | 09:16 | ||||
| 29 | 100 fem. / 100 VOLVER LA MUJER | 11:14 | ||||
| 30 | 100 ESPALDA MASC. / 100 MAN VOLVER | 12:06 | ||||
| 31 | 200 MARIPOSA FEM. / 200 FLY MUJER | 13:19 | ||||
| 32 | 200 MARIPOSA MASCARA. / 200 MAN FLY | 14:22 | ||||
| FIN / FIN | 15:27 | |||||
| 11/14/11 | CALENTAMIENTO / CALENTAMIENTO | 07:00 | De 7:00-14:27 h | Sin calefacción | 1185 | |
| 33 | VOLVER CEM 50, / 50 mujer de vuelta | 08:00 | ||||
| 34 | 50 ESPALDA MASC. / 50 MAN VOLVER | 08:44 | ||||
| 35 | 400 LIBRE FEM. / 400 mujer libre | 09:39 | ||||
| 36 | 400 hombres libres. / 400 HOMBRE LIBRE | 11:02 | ||||
| 37 | 100 PECHO FEM. / 100 seno de mujer | 12:30 | ||||
| 100 de mama, pero. / 100 PECHO HOMBRE | 13:30 | |||||
| FIN / FIN | 14:27 | |||||
| 11/14/11 | BECAS DE FIESTA / fiesta de celebración | 19:00 | ||||
Régimen general - Julio Delamare Parque Acuático
Campeonatos Panamericanos del 2011 de natación Master
Campeonatos Panamericanos del 2011 MAESTRO
ACREDITACIÓN / RECONOCIMIENTO PARA PISCINA - Acreditación - ACCREDITATION/7-NOV CALENTAMIENTO
Información creado en: 10/30/2011 14:02:31
Información modificada: 30/10/2011 14:04:10
El Comité Organizador del Campeonato Panamericano de Río Masters 2011 presenta información sobre la importancia de la acreditación para el campeonato:
El 7 de noviembre, fecha de inicio de la acreditación de los deportistas, la piscina se permitió el reconocimiento de las 9:00 hasta las 16:00.
Los atletas que aún tienen pendientes de inscripción, que deberá dirigir la acumulación de trabajo en el momento de su acreditación.
Credenciales se entregarán únicamente a aquellos que están plenamente sus obligaciones reguladas.
Quitarles sus credenciales de antemano por su prueba, ya que debido a la gran cantidad de atletas, podría suponer una gran pérdida de tiempo para su acreditación.
No se le permitirá entrar en el banco sin su credencial de control, lo que podría comprometer la participación en sus pruebas.
Las credenciales se entregarán únicamente a los propios nadadores, no se permitirá que el documento de la prestación de servicios técnicos o representantes.
El 7 de Noviembre , se cierra a principios de Acreditación de la de los Deportes, la piscina si se nos permite Reconocimiento El de las 09:00 HASTA las 16:00 .
Los atletas que Aum Tienen Pendientes de Inscripciones que debera conducir a su acumulación de Trabajo en El momento de Su acreditación.
credencial entregarán es el único al que estan SUS Obligaciones totalmente regulado.
Quitarles sostenible credenciales de antemano por Su Prueba , debe ya una gran Cantidad de la atletas , podría suponer Icono Una gran perdida de tiempo de Acreditación para su.
En ese le va a venir en El banco pecado el control de credenciales de Su , de manera que pudiera cometer icono que Participación en el SUS Pruebas.
credencial Las se entregarán únicamente a ellos Propio nadadores , sobre si se debe permitir su documento El Prestaciones de Servicio Técnico de representantes.
El 07 de noviembre , fecha de inicio de la acreditación de los deportistas , la piscina se permitirá el reconocimiento de las 9:00 hasta las 16:00 horas .
Los atletas que aún tienen pendiente de registro que puedan abordar los retrasos en el momento de su acreditación .
credenciales sólo se Se entrega a aquellos que son completamente con sus obligaciones reguladas .
llevar sus credenciales de antemano por su prueba, ya que debido a la gran cantidad de atletas, podría implicar una gran pérdida de tiempo para su acreditación .
No se permite entrar en el banco sin su control de la credencial, ¿Qué podría poner en peligro la participación en sus pruebas .
Las credenciales sólo se suministra a los nadadores de sí mismos , no será permitido documentar la entrega de los técnicos o las representan.
